Samedi 05 & dimanche 06 mai

Premier tour des Interclubs – Equipe 2 – samedi – Parilly

  • LEFEBVRE Esther (CAF) : 400m = 78″ 78
  • SEMBENI Laura (CAF) : 3 000m = 12′ 13″ 73
  • HABRARD Raphaël (CAM) : 200m = 24″ 18 (+1.6) ; Longueur = 5m44 (+2.8)
  • BECT Emilien (CAM) : 3 000m = 9′ 43″ 05
  • THOMAS Arthur (JUM) : 1 500m = 4′ 25″ 40

Premier tour des Interclubs – Equipe 1 – dimanche – Parilly

  • MOLIST Lucille (CAF) : 3 000m Marche = 15′ 03″ 24 (824 points) (record du club amélioré une nouvelle fois)
  • CHAMBREUIL Léna (JUF) : 800m = 2′ 25″ 14 (756 points)
  • CHAMBREUIL Tiphaine (ESF) : Marteau (4 Kg) = 40m20 (614 points)
  • FERRENT Laure-Anne (SEF) : 1 500m = 4′ 57″ 64 (787 points)
  • SAMMURI Lucas (JUM) : 1 500m = 4′ 14″ 43 (693 points)
  • FERNANDES Ludvik (SEM) : 3 000m = 9′ 11″ 11 (680 points)
  • ROBIN-BROSSE Patrick (VEM) : 5 000m Marche = 27′ 44″ 21 (523 points)

Le CSBJ se classe premier N1B du site avec un total de 54 625 points et se classe deuxième de la poule N1B du second tour qui matchera à Belfort.