Programme des activités de l’école d’athlétisme
A partir de septembre 2026
Il n’y a pas d’activités pendant les congés scolaires
De 17h15 à 18h15
| Périodes | Poussins | Éveil Athlétique | ||
| Nés en 2016 | Nés en 2017 | Nés en 2018 | Nés en 2019 | |
| Septembre –> Toussaint | Courir avec obstacle Lancer en rotation | Courir longtemps Saut horizontal | Courir longtemps Coordination | Courir vite Projeter |
| Toussaint –> Noël | Courir longtemps Saut horizontal | Courir avec obstacle Lancer en rotation | Courir vite Projeter | Courir longtemps Coordination |
| Noël –> Février | Courir vite Sauter haut | Lancer en translation Saut avec un engin | Lancer avec déplacement Saut horizontal | Courir vite en équipe Saut vertical |
| Février –> Printemps | Lancer en translation Saut avec un engin | Courir vite Sauter haut | Courir vite en équipe Saut vertical | Lancer avec déplacement Saut horizontal |
| Printemps –> Eté / S 1 | Triple Marche | Marche Triple | Relais Vortex Vitesse | Vitesse Relais Vortex |
| Printemps –> Eté / S 2 | Hauteur Poids | Poids Hauteur | Longueur Marche | Marche Longueur |
| Printemps –> Eté / S 3 | Disque Marche | Marche Disque | Triple Saut Durée | Durée Triple saut |
| Printemps –> Eté / S 4 | Haies Hauteur | Hauteur Haies | Relais Biathlon Haies | Haies Relais Biathlon |



